Stellen Sie sich vor, welche Aufmerksamkeit Ihre Werbung hätte, wenn sie
Die Bestückung ist in einzelnen Stadtteilen oder individuell zusammengestellten Gebieten möglich. Verteilt wird in
alle erreichbaren Briefkästen ohne Werbeverweigerung. Weitere Gebiete und Gewichtsklassen erhalten Sie auf Anfrage.
Verteilungstermine nach Vereinbarung.
| Plz. | Ort | Stadtteil | Auflage | bis 30g | bis 60g | bis 90g |
| Grundpreis (1000 Ex.) |
1000 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | ||
| 34117 | KS | Mitte | 7171 | 537,83 € | 609,54 € | 681,25 € |
| 34119 | KS | West | 8490 | 636,75 € | 721,65 € | 806,55 € |
| 34121 | KS | Süd | 3990 | 299,25 € | 339,15 € | 379,05 € |
| 34121 | KS | Wehlheiden | 6845 | 513,38 € | 581,83 € | 650,28 € |
| 34123 | KS | Bettenhausen | 6338 | 475,35 € | 538,73 € | 602,11 € |
| 34123 | KS | Forstfeld | 2264 | 169,80 € | 192,44 € | 215,08 € |
| 34123 | KS | Waldau | 2886 | 216,45 € | 245,31 € | 274,17 € |
| 34125 | KS | Fasanenhof | 3920 | 294,00 € | 333,20 € |
372,40 € |
| 34125 | KS | Unterneustadt | 1727 | 129,53 € | 146,80 € | 164,07 € |
| 34125 | KS | Wesertor | 5943 | 445,73 € | 505,16 € | 564,59 € |
| 34125 | KS | Wolfsanger/ Hasenecke | 3469 | 260,18 € | 294,87 € | 329,56 € |
| 34127 | KS | Nord-Holland | 8689 | 651,68 € | 738,57 € | 825,46 € |
| 34127 | KS | Philippinenhof/ Warteberg | 1901 | 142,58 € | 161,59 € | 180,60 € |
| 34127 | KS | Rothenditmold | 2945 | 220,88 € | 250,33 € | 279,78 € |
| 34128 | KS | Harleshausen | 6387 | 479,03 € | 542,90 € | 606,77 € |
| 34128 | KS | Jungfernkopf | 1567 | 117,53 € | 133,20 € | 148,87 € |
| 34130 | KS | Kirchditmold | 5628 | 422,10 € | 478,38 € | 534,66 € |
| 34131 | KS | Wilhelmshöhe/ Wahlershs. | 5764 | 432,30 € | 489,94 € | 547,58 € |
| 34132 | KS | Brasselsberg | 1175 | 88,13 € | 99,88 € | 111,63 € |
| 34132 | KS | Nordshausen | 950 | 71,25 € | 80,75 € | 90,25 € |
| 34132 | KS | Oberzwehren | 5928 | 444,60 € | 503,88 € | 563,16 € |
| 34134 | KS | Niederzwehren | 5778 | 433,35 € | 491,13 € | 548,91 € |
| 34134 | KS | Süsterfeld/ Helleböhn | 2917 | 218,78 € | 247,95 € | 277,12 € |
| Gesamt |
102.672 | 7.700,40 € | 8.727,12 € | 9.753,84 € |
RABATTSTAFFEL: Bei Vereinbarung mehrerer Verteilungen pro Geschäftsjahr, gewähren wir folgende Rabatte:
4 Verteilung = 3 % / 6 Verteilungen = 5 % / 12 Verteilungen = 10 % / weitere auf Anfrage!